Ve Fitness centru KTVS VŠB-TU Ostrava se na počest Dne boje za svobodu a demokracii uskutečnil závod na veslařských trenažérech. Studenti si změřili síly na netradiční trati 4 000 metrů a toto klání bylo přípravou na blížící se 17. ročník otevřeného Přeboru VŠB-TU, který se jel na klasické trati 2 000 metrů v úterý 1. 12. 2009 v sále KTVS.
Výsledky dle kategorií:
Kategorie Muži, trať 4 000 m
1. Machů Vlastimil EKF 2. 14:42,6 min.
2. Nowak Patrik FBI 1. 15:26,6
3. Janečka Michal HGF 1. 15:31,0
4. Martínek Vojtěch EKF 1. 15:39,4
5. Novotný Jan EKF 3. 15:42,1
6. Počil Josef FAST 4. 15:44,6
7. Běhal Radomír FS 1. 15:45,4
8. Utěšený Tomáš EKF 1. 16:08,0
9. Dvořák Jakub FEI 1. 16:29,7
10. Růžička Josef FEI 1. 16:30,0
11. Viktorin Pavel EKF 1. 16:45,2
12. Válek Zdeněk FAST 2. 16:45,6
13. Šindler Martin EKF 1. 16:50,8
14. Aujezdský Jiří EKF 1. 17:13,3
15. Vrbovský Lukáš FEI 1. 17:19,9
16. Šponiar Lukáš FS 1. 17:21,7
17. Pohl Petr FAST 1. 17:24,4
18. Váňa Tomáš FEI 1. 17:47,7
19. Kviatkovský Juraj EKF 1. 18:43,1
20. Navrátil Jiří FEI 1. 19:4 7,2
21. Řezanina Vít FMMI 1. Vzdal
Kategorie Muži LV (do 75 kg), trať 4 000 m
1. Valík Ondřej FEI 1. 16:41,2 min.
2. Strouhal Jan FEI 1. 16:42,4
3. Vlk Jiří FEI 1. 16:51,4
4. Váhala Lukáš FS 1. 17:09,0
5. Dřímal Radek EKF 2. 17:42,4
6. Gloger Micha FS 1. 18:06,5
7. Ondruška Petr FS 1. 19:06,5
8. Lampart Pavel EKF 1. 21:30,3
Kategorie Ženy, trať 4 000 m
1. Poláchová Veronika EKF 1. 18:05,2 min.
Kategorie Ženy LV (do 61 kg), trať 4 000 m
1. Drobíková Daniela VSK VŠB-TUO 17:45,4 min.
2. Janečková Iveta FAST 4. 18:52,5
3. Prokopová Zuzana HGF 1. 19:14,4
4. Šimková Martina FAST 4. 19:45,4
5. Kolářová Markéta FBI 1. 20:43,9
6. Markusíková Kamila EKF 1. 20:51,9
Jiří Žídek, ředitel soutěže